No 森林の所在 林小班 森林の現況 ボランティア活動内容 起点から現地までの距離.km 備考
市町村名 大字名 字名 林班 小班 番号 面積ha 樹種 林齢 植栽 下刈 枝打 間伐 その他 距離 起点
1 高千穂町 上野 親父山平 29 66-1 8.00 . . .. . . . 19 高千穂町役場 標高1300m、四季見原オートキャンプ場近
2 高千穂町 押方 上ノ山 134 22 1.67 スギ 16 . ○. . 7 高千穂町役場 二上神社近
3 五ヶ瀬町 三ヶ所 利根川山 99 4 2.65 スギ 18 . . . 12 五ヶ瀬町役場 .
4 日之影町 分城 河内 21 141 21.75 スギ 20 . . . 10 日之影町役場 .
5 美郷町 北郷区黒木 イウゴ 144 24-1 2.40 スギ 19 . . . 18 美郷町北郷支所 ETOランドの真下に位置する
6 美郷町 西郷区山三ヶ 木浦 78 6 7.30 スギ 16 . . ○. . 18 美郷町役場 .
7 美郷町 南郷区上渡川 モチノキ 111 15 2.40 スギ 16 . .○ . 24 美郷町南郷支所 西都市境の五郎峠の近くに位置する
8 諸塚村 家代 漆原 254 44 2.35 スギ 18 . ○. . 11 諸塚村役場 .
9 日向市 東郷町山陰 長迫 53 23-1 3.00 スギ 16 . .○ . 4 日向市東郷自治センター .
10 日向市 塩見 戸ノ平 48 33 3.60 スギ 16 . ○. . 7 日向市役所 .
宮崎県林業公社がボランティア活動のフィールドとして提供できる社有林の状況
林地の位置図・現況写真